เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]237
2 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]282
3 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]238
4 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]248
5 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]240
6 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]280
7 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]248
8 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]253
9 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]308
10 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]247
11 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]257
12 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]328
13 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]284
14 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]295
15 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]309
16 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]304
17 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]327
18 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]378
19 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]316
20 รายได้จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]332
 
หน้า 1|2